| Planungsobjekt | Transaktion / Tool | Verwendungszweck | CO-PA erforderlich? |
|---|---|---|---|
| Kostenstelle | KP06, KP26, KP97 | Gemeinkostenplanung, Leistungsverrechnung | Nein |
| Innenauftrag | KO14 | Projekt-/Maßnahmenplanung | Nein |
| Profit Center | KEPM, FAGLFLEXP | Ergebnisplanung nach Organisationseinheit | Optional (nicht zwingend) |
| Projekt (PS-Struktur) | CJ40, CJ42 | Investitions-/Projektplanung | Nein |
| Sachkonto / FI-Planung | FMBB, FAGLPLPLAN | Bilanz, GuV, Mittelbindung | Nein |
| Ergebnisbereich (CO-PA) | KEPM, KE13N, KE1S, KE1Z | Segment-, Kunden-, Produktplanung | Ja |
| Segmentdimension | Typische Merkmale (Beispiel) | Typische Planung |
|---|---|---|
| Kunde | Kundengruppe, Key Accounts | DB1 – DB5, Kundenmargen, Umsatzplanung |
| Produkt | Produktgruppe, Warengruppe | Absatz-/Umsatzplanung, Herstellkosten |
| Region / Verkaufsgebiet | Vertriebsbereich, Verkaufsorganisation | Marktplanung, Regionalvergleich |
| Vertriebsweg | Online / Offline, Großhandel / Einzelhandel | Kanalsteuerung, Forecast |
| Auftragstyp | Auftragsart, Projekt vs. Serienverkauf | Profitabilitätsanalyse je Prozess |
| Funktion | Nutzen | CO-PA-Daten integrierbar? |
|---|---|---|
| Top-down-Planung | Unternehmensziele auf Segmentebene herunterbrechen | Ja |
| Bottom-up-Planung | Detaillierte Planung aus operativen Einheiten | Ja |
| Simulation / Szenario-Vergleiche | Was-wäre-wenn-Analysen | Ja |
| Predictive Forecasting | Prognose basierend auf Ist-Trends und externen Daten | Ja |
Bei Bedarf: jederzeit Erweiterung auf Simulation, Forecast oder ESG-basierte CO-PA-Ergebnisanalysen.