https://chatgpt.com/s/t_68a4b6234740819183c7a77c462392b4
| Bereich | Traditionelles Muster | Typische Effekte | Organisches Rollen-/Kontrolldesign |
|---|---|---|---|
| Zugriffssteuerung | Statisches RBAC, viele Ausnahme-rollen | Over/Under-Access, Ticket-Flut | Hybrid RBAC+ABAC: Grundrollen + Attribut-Policies (Land, Zweck, Kritikalität, Modell-ID); SoD bleibt, Kontext regelt Feingranularität |
| Governance | Mehr Gremien & Freigaben je KI-Use-Case | „Kontroll-Inflation“, Verlangsamung | Eine accountable Rolle pro Use-Case (AI Steward) + feste PDCA-Reviews; evidenzbasierte Kontrollen statt Daueraufsicht |
| Internationalisierung | Global-Template + harte Lokalisierungsverbote | Workarounds, Schatten-IT | Misfit-Management & Variance-Register: lokale Abweichungen budgetiert, rückgekoppelt ins Template |
| KI-Integration | Black-box-Modelle + menschliche Doppelkontrolle | Misstrauen, Audit-Aufwand | Transparenz-Artefakte (Model Card, Datasheet, Factsheet) automatisch aus MLOps; XAI für betroffene Entscheide |
| Audit & Compliance | Dokumentation manuell, episodisch | Papierlast, Auditrisko | Lebenszyklus-Dokumentation (ISO 42001 / NIST AI RMF-kompatibel) in Pipeline erzeugt; einheitliches Modell-Inventar |
| Betrieb/Verbesserung | Ad-hoc-Freigaben | Stau, keine Lernschleifen | Kontinuierliche Messung (Prozess-KPIs, Incident/Drift, Access-Reviews) + definierte Eskalationsschwellen |
Artefakte: Model Card, Datasheet, AI Factsheet, Misfit-Register, Variance-Register, PDCA-Log, Access-Policy (ABAC), Incident & Drift Report.